Reglas actualizadas el
Cómo calculamos
Las reglas de cada autoridad en archivos de parámetros, funciones pequeñas que las aplican a tu placa en el navegador, y pruebas con los casos que publican las propias autoridades antes de cada publicación.
Hoy No Circula
El motor aplica el decreto del Programa Hoy No Circula de la Gaceta Oficial del 19 de junio de 2014 y el apartado 14 del programa de verificación del segundo semestre de 2026. De lunes a viernes, los hologramas 1 y 2 no circulan de 5:00 a 22:00 h el día de su terminación: lunes 5 y 6, martes 7 y 8, miércoles 3 y 4, jueves 1 y 2 y viernes 9 y 0. El sábado se calcula con el rango del sábado dentro del mes: el holograma 1 non descansa el primero y el tercero, el par el segundo y el cuarto, y circula el quinto; el holograma 2 y los autos foráneos sin holograma reconocido no circulan ningún sábado. Los foráneos sin holograma tampoco circulan de lunes a viernes de 05:00 a 11:00. Los hologramas 00, 0 y exento, las motos y los autos con Pase Turístico quedan libres fuera de contingencia. El día se toma en la zona horaria de la Ciudad de México.
Dos casos no los resuelve la herramienta: las placas con varias series de números, donde el decreto de 2014 toma el último número de la primera serie y el programa de 2026 el último número de la placa, y los avisos de suspensión en días festivos, que la autoridad publica caso por caso. En ambos la página lo dice.
Contingencia ambiental
Es un escenario que eliges, no una predicción. Con la fase marcada, el motor aplica la Tabla 3 del Programa de Contingencias de 2019: no circulan los hologramas 2, los foráneos sin holograma y los pases turísticos; el holograma 1 según la terminación par o non que fije el comunicado; los hologramas 0 y 00 el día de su engomado entre semana y, en fin de semana, el engomado que anuncie la CAMe; en Fase II, además, la mitad de las motos por terminación. Sin el dato del comunicado la respuesta es «depende del comunicado».
Verificación y multas en México
El calendario por engomado y los montos vienen del programa del segundo semestre de 2026. Los montos en pesos se calculan con la UMA 2026 del INEGI ($117.31 diarios desde el 1 de febrero de 2026): verificación 5.625 UMA más IVA, $765.45; multa por verificar tarde 20 UMA, $2,346.20; multa por circular en día restringido, 20, 25, 30 UMA según el artículo 47 del Reglamento de Tránsito: $2,346.20, $2,932.75 o $3,519.30.
Pico y placa
Cada ciudad es una entrada del archivo de ciudades con su esquema, sus periodos de rotación con fecha de inicio y de fin, su horario, si aplica en sábado, si se suspende en festivos, la regla de las motos y el número de la placa que cuenta. Los festivos de 2026 se calculan con la Ley 51 de 1983 (18 días) y se comparan con los calendarios oficiales que los mencionan. Fuera de la vigencia publicada, la herramienta responde «rotación no publicada».
| Ciudad | Esquema | Horario | Motos | Datos hasta |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá | Día par o impar | 6:00 a. m. a 9:00 p. m. | No | hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Medellín | Día de la semana | 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sí, primer número | hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Cali | Día de la semana | 6:00 a. m. a 7:00 p. m. | No | hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Bucaramanga | Día de la semana | 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | No | hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Barranquilla | Sin medida general | – | No | – |
| Cartagena | Día de la semana | 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y 6:00 p. m. a 8:00 p. m. | Sí, último número | hasta el 2 de octubre de 2026 |
| Pereira | Día de la semana | 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sí, primer número | hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Itagüí | Día de la semana | 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sí, primer número | hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Santa Marta | Día de la semana | 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y 11:30 a. m. a 2:00 p. m. y 5:00 p. m. a 8:00 p. m. | No | hasta el 7 de noviembre de 2026 |
| Villavicencio | Día de la semana | 6:30 a. m. a 9:30 a. m. y 5:00 p. m. a 8:00 p. m. | No | hasta el 22 de diciembre de 2026 |
| Manizales | Sin medida general | – | No | – |
La multa por circular en pico y placa es la infracción C.14 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, más la inmovilización. Desde 2024 las multas que se fijaban en salarios mínimos se convierten en UVB (Ley 2294 de 2023, artículo 313); para 2026 la UVB vale $12.110 y la tabla oficial de Barranquilla fija la C.14 en $633.111. No mostramos el cálculo con el salario mínimo de $1.750.905 porque ya no es la base del cobro.
Pruebas
Los motores son funciones puras que se prueban en cada compilación: días de engomado, los cinco sábados de octubre de 2026, el caso del 13 de septiembre de 2026 con su comunicado, los foráneos de la mañana, el cálculo en UMA; para Colombia, los días pares e impares que publica la Alcaldía de Bogotá para octubre de 2026, la tabla de Medellín para carros y motos, el cambio de trimestre de Bucaramanga del 5 de octubre y sus sábados, y la respuesta fuera de vigencia. Si una prueba falla, no se publica.
Lo que la herramienta no hace
- No predice contingencias ni medidas temporales (cierres, operativos, pico y placa ampliado en vacaciones).
- No conoce tu caso particular: placas de discapacidad, permisos especiales, vehículos de carga, taxis o transporte público tienen reglas propias.
- No aplica una rotación que la autoridad no ha publicado.
Todas las fuentes
| Documento | Sitio |
|---|---|
| Gaceta Oficial del Distrito Federal, 19 de junio de 2014: Decreto por el que se expide el Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal | paot.mx |
| SEDEMA, Gaceta Oficial de la Ciudad de México n.º 1892, 1 de julio de 2026: Programa de verificación vehicular obligatoria para el segundo semestre de 2026 | proyectos.sedema.cdmx.gob.mx |
| SEDEMA, Gaceta Oficial de la Ciudad de México n.º 1770, 2 de enero de 2026: Programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de 2026 | proyectos.sedema.cdmx.gob.mx |
| SEDEMA, Gaceta Oficial de la Ciudad de México n.º 100 Bis, 28 de mayo de 2019: Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas | proyectos.sedema.cdmx.gob.mx |
| SEDEMA, Dirección de Monitoreo Atmosférico: contingencias ambientales (aire.cdmx.gob.mx) | aire.cdmx.gob.mx |
| Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe): comunicados de activación y suspensión de contingencias | gob.mx |
| CAMe, 12 de septiembre de 2026: se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM (boletín de las 15:00) | gob.mx |
| Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, artículos 47 y 67 (última reforma publicada el 26 de noviembre de 2024) | data.consejeria.cdmx.gob.mx |
| INEGI, comunicado 1/26 del 8 de enero de 2026: valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2026 | inegi.org.mx |
| Gaceta Oficial de la Ciudad de México n.º 1861, 19 de mayo de 2026: Reglamento de la Ley Ambiental de la Ciudad de México en materia de verificación vehicular | proyectos.sedema.cdmx.gob.mx |
| Gobierno de la Ciudad de México: solicitud del Pase Turístico | paseturistico.cdmx.gob.mx |
| Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX: línea de captura de la multa por verificación extemporánea | data.finanzas.cdmx.gob.mx |
| Alcaldía de Bogotá, 1 de octubre de 2026: así opera el pico y placa para vehículos particulares en octubre de 2026 | bogota.gov.co |
| Alcaldía de Bogotá: Decreto 003 de 2023, nuevo pico y placa (pares e impares) desde el 10 de enero de 2023 | bogota.gov.co |
| Alcaldía de Bogotá, 3 de febrero de 2026: Resolución 120963 de 2026, valores base del Pico y Placa Solidario | bogota.gov.co |
| Alcaldía de Bogotá, 12 de octubre de 2026: pico y placa regional de ingreso a Bogotá | bogota.gov.co |
| Alcaldía de Bogotá: excepciones del pico y placa (Solidario, eléctricos e híbridos, vehículo compartido) | bogota.gov.co |
| Alcaldía de Bogotá, 8 de octubre de 2026: pico y placa de particulares y taxis | bogota.gov.co |
| Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá: trámite del Pico y Placa Solidario y de las excepciones | movilidadbogota.gov.co |
| Alcaldía de Medellín, Decreto 1490 del 30 de julio de 2026: rotación del pico y placa del segundo semestre de 2026 | medellin.gov.co |
| Alcaldía de Medellín, 24 de julio de 2026: la nueva rotación rige desde el lunes 3 de agosto | medellin.gov.co |
| Secretaría de Movilidad de Itagüí, Decreto 1011 de 2026: pico y placa del segundo semestre de 2026 | transitoitagui.gov.co |
| Secretaría de Movilidad de Cali, 23 de junio de 2026: rotación del pico y placa del segundo semestre de 2026 | cali.gov.co |
| Secretaría de Movilidad de Cali: proyecto de decreto del pico y placa del segundo semestre de 2026 (exenciones) | cali.gov.co |
| Alcaldía de Bucaramanga, 23 de septiembre de 2026: nueva rotación de dígitos desde el 5 de octubre (Resolución 854 de 2025) | bucaramanga.gov.co |
| Alcaldía de Bucaramanga, 23 de junio de 2026: rotación del pico y placa desde el 6 de julio | bucaramanga.gov.co |
| Alcaldía de Bucaramanga, 1 de julio de 2026: Resolución 189 de 2026, un año sin pico y placa por matrícula inicial | bucaramanga.gov.co |
| Alcaldía de Barranquilla: pico y placa temporal para particulares en Carnaval 2026 (Decreto 0036 de 2026) | barranquilla.gov.co |
| Alcaldía de Barranquilla: medidas para motociclistas vigentes hasta octubre de 2026 (Decreto 0703 de 2025) | barranquilla.gov.co |
| Alcaldía de Barranquilla: valor de las multas de tránsito, vigencia 2026 (infracción C14: $633.111) | barranquilla.gov.co |
| Alcaldía de Cartagena (DATT): rotación del pico y placa de particulares y motos del 30 de junio al 2 de octubre de 2026 | cartagena.gov.co |
| Alcaldía de Cartagena, 16 de junio de 2026: el pico y placa mantiene el horario fraccionado | cartagena.gov.co |
| Alcaldía de Pereira, Decreto 0540 del 26 de febrero de 2024: pico y placa de particulares y motos | movilidadpereira.gov.co |
| Alcaldía de Pereira, 18 de diciembre de 2024: la medida de pico y placa se mantiene sin modificaciones | pereira.gov.co |
| Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, artículo 131, literal C.14 (Secretaría del Senado) | secretariasenado.gov.co |
| Ley 1964 de 2019, artículo 6: vehículos eléctricos exentos del pico y placa (Secretaría del Senado) | secretariasenado.gov.co |
| Ministerio de Transporte, concepto 20261340231211 del 20 de febrero de 2026: multas de tránsito en UVB (UVB 2026: $12.110) | mintransporte.gov.co |
| Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025: salario mínimo de 2026 ($1.750.905) | dapre.presidencia.gov.co |
| Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani): días festivos y traslado al lunes (Función Pública) | funcionpublica.gov.co |
| Alcaldía de Santa Marta, Decreto 213 del 8 de mayo de 2026: restricción de circulación de vehículos particulares | santamarta.gov.co |
| Alcaldía de Villavicencio, enero de 2026: pico y placa 2026 para particulares (Decreto 015 de 2026) | villavicencio.gov.co |
| Alcaldía de Manizales, septiembre de 2026: se levanta el pico y placa temporal desde el 16 de septiembre | centrodeinformacion.manizales.gov.co |
Dudas o correcciones: contacto. Ver también la política editorial.
Publicado por Radif Partners
Editor de la herramienta ¿Puedo circular hoy? · Hoy No Circula, verificación vehicular y pico y placa
Reglas actualizadas el · Política editorial · Contacto
Respuesta orientativa: aplica a tu placa las reglas que publicó la autoridad. Una contingencia ambiental, un decreto nuevo o una medida temporal pueden cambiarla el mismo día, y en la calle manda siempre la autoridad de tránsito.
Reglas de circulación 2026, comprobadas en los textos oficiales el